IP видеорегистратор NVR VC-N0404M
    
    
    0,00 руб.
    
    Добавить в комплект
    
    
    Сетевой 4-канальный. Поддержка протокола i8s. Возможность совместной записи аудиосигнала и видеосигнала в одном потоке. Облачный сервис P2P.
    
    | Характеристики товара | 
|---|
|  Операционная система | Linux | 
| Двойной поток | Да, основной и дополнительный | 
| Разрешение записи | 1080P (1920х1080) - 30 кадров в секунду; 960P (1280х960) - 30 кадров в секунду; 720 (1280х720) - 30 кадров в секунду | 
| Разрешение мониторинга | 1080P (1920х1080); 960P (1280х960); 720 (1280х720) | 
| Формат сжатия видео | H.264 | 
| Протоколы совместимости | ONVIF, RTSP, i - собственный протокол | 
| Другие протоколы связи | NTP, FTP, DDNS, SMTP | 
| Протоколы удаленного доступа | HTTP, HTTPS, RTSP, PPoE, i - собственный протокол | 
| Определение движения | Детекция движения | 
| Качество воспроизведения | 4 ch - 960P/720P, 1ch - 1080P | 
| Режим записи | Ручной (по расписанию), по детектору движения, по тревоге | 
| Резервное копирование | Сеть, USB | 
| Аудио вход | 4-канальный сетевой аудио вход | 
| Видео выход | 1VGA, 1 HDMI | 
| Звуковой выход | 1 RCA | 
| Сетевой порт | 1 RJ45 порт | 
| Порт USB | 3 USB 2.0 порта | 
| Тревожный вход | 2-канальный | 
| Беспроводной порт | WI-FI | 
| Интерфейс HDD | 2 SATA HDD | 
| HDD максимальная емкость | до 4Tб каждый | 
| Мобильный мониторинг | Phone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android | 
| Источник питания | DC 12V, 2.6A | 
| Потребляемая мощность | 25W (без HDD) | 
| Рабочая температура | -10 С - 50 С | 
| Рабочая влажность | 10% - 90% | 
| Размеры | 260мм х 220мм х 43мм | 
| Вес (без HDD) | 1,5 кг | 
 
   
   
   
        Перейти в каталог